
programa requiere $ 180 adicionales por unidad.
CSUSB Estudiantes.
Matrícula Por unidad | Cuota obligatoria del campus | |
---|---|---|
Fess de pregrado | $270 | $233.15 |
Tarifas de credencial | $290 | $233.15 |
Tarifas de posgrado / posgrado * | $310 | $233.15 |
Entonces, ¿cuánto cuesta una unidad en Csusb?
Las tasas de matrícula para no residentes son $ 264 por unidad y $ 132 por 1/2 unidad.
Además, ¿cuánto cuestan los libros en Csusb? Matrícula y cuotas
Pregrado (36 Unidades) | MBA / MSA / MS IST (24 Unidades) | |
---|---|---|
Matrícula y cuotas * (incluye matrícula para no residentes) | $16, 460 | $19, 046 |
Gastos de vida | $13, 435 | $13, 435 |
Libro y suministros | $1, 917 | $1, 917 |
Transporte | $1, 134 | $1, 134 |
Además de lo anterior, ¿cuánto cuesta un semestre en Csusb?
Año académico 2019-2020
Matrícula (todo requerido) | Otoño 2019 0-6 Unidades | Invierno 2020 6.01+ Unidades |
---|---|---|
Cuota de matrícula | $1388.00 | $2392.00 |
Cargos obligatorios del campus | $411.76 | $ 399.92 |
TOTAL | $1799.76 | $2791.92 |
¿Cuánto cuestan los permisos de estacionamiento en Csusb?
El diario permisos de estacionamiento La tarifa es de $ 6.00 (de lunes a viernes a las 5:00 pm). El fin de semana todos los días permiso de estacionamiento La tarifa es de $ 3.00 (válida a partir del viernes a las 5:01 pm hasta el domingo), EXCLUYENDO estacionamiento lotes reservados para "Eventos Especiales".